設備一覧
60台以上の鋳造ラインと100台以上の加工機械を保有しています。
鋳造品の後加工、仕上げ加工はもちろん、高精度な切削加工品にも一貫対応しています。
鋳造品の後加工、仕上げ加工はもちろん、高精度な切削加工品にも一貫対応しています。
設備一覧
FACILITY
鋳造設備
名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
熱処理炉 | P-10110 | 新栄熱計装 | 2 |
保持炉 | 5 | ||
保持炉 | MOREX | 2 | |
保持炉 | #800 | 信越モーレックス | 1 |
保持炉 | AH500 AL250K 23KW | エネルジア | 7 |
保持炉 | E800 | 信越モーレックス | 1 |
溶解保持炉 | #1500 | アサヒ工業 | 2 |
溶解保持炉 | ERBO 800 | モルガナイトカーボン | 3 |
溶解保持炉 | ERBO 847 | モルガナイトカーボン | 2 |
溶解保持炉 | ERBO AS847 | モルガナイトカーボン | 2 |
溶解保持炉 | MK900 | 常北工業 | 1 |
溶解保持炉 | TP-CF-400 | 北陸テクノ | 1 |
溶解保持炉 | YR-2300-GMF | ヒートテクノ | 4 |
溶解保持炉 | 無し | 3 | |
溶解炉 | #1800 | エネルジア | 4 |
溶解炉 | MK1100 | モルガナイトカーボン | 2 |
溶解炉 | MK1300 | モルガナイトカーボン | 2 |
反転鋳造機 | 上村製作所 | 1 | |
反転鋳造機 | #01 | ナブテスコ | 3 |
反転鋳造機 | #08 | ナブテスコ | 1 |
反転鋳造機 | L1000 | アルモ | 5 |
反転鋳造機 | L800 | アルモ | 1 |
反転鋳造機 | L801 | アルモ | 5 |
反転鋳造機 | L802 | アルモ | 1 |
反転鋳造機 | NDK | 日信工業 | 8 |
反転鋳造機 | NDK-K | 日信工業 | 2 |
反転鋳造機 | R35 | アクト | 6 |
反転鋳造機 | RGK-450 | 千曲技研 | 3 |
反転鋳造機 | RGK-750 | 千曲技研 | 1 |
反転鋳造機 | V41 | アクト | 1 |
反転鋳造機 | W59 | アクト | 7 |
反転鋳造機 | YGC-100 | 内製 | 1 |
反転鋳造機 | YGC-101 | 内製 | 4 |
反転鋳造機 | 無し | 千曲技研 | 4 |
平置き鋳造機 | ND | 日信工業 | 14 |
ブラスト機 | 内製 | 2 | |
ブラスト機 | MY-30B | 新東工業 | 1 |
ブラスト機 | MY-40 | 新東工業 | 1 |
ブラスト機 | T-A | 1 | |
ブラスト機 | TB-2 | ニッチュー | 1 |
熱処理炉 | 新栄熱計装 | 4 | |
熱処理炉 | 日信工業 | 3 | |
熱処理炉 | P-10110 | ヒートテクノ | 2 |
熱処理炉 | P-10110 | 新栄熱計装 | 8 |
シェル中子成型マシン | A.40 | 大阪シェル工業所 | 1 |
シェル中子成型マシン | RTV-330 | 1 | |
ロボットローダシステム(ファナック) | M-20iB/25 | 1 | |
ロボットローダシステム(ファナック) | M-6iB | 1 | |
給湯ロボット(ファナック) | R-2000iC | 1 | |
給湯ロボット(安川電機) | ES165N | 4 | |
給湯ロボット(安川電機) | UP50 | 1 | |
給湯ロボット(安川電機) | UP50N | 2 | |
砂型積層造形マシン | SCM-800Ⅱ | シーメット | 1 |
加工機
名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC旋盤(チャッカーマシン) | C24GⅡ | 長谷川機械製作所 | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | EX-10 | 高松機械工業 | 2 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | FM-60 | 富士精機 | 8 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | GSL-10H | 高松機械工業 | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | LB-300 | オークマ | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | LCS-15 | オークマ | 2 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | LX-06SR | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 3 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | LX-08R | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | TS15 | 日立精機(DMG森精機) | 2 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | UX-5 | 高松機械工業 | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | X-10 | 高松機械工業 | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | XT-8MY | 高松機械工業 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | K12 | シチズンマシナリー(Cincom) | 12 |
CNC旋盤(バーマシン) | L12-1M7 | シチズンマシナリー(Cincom) | 6 |
CNC旋盤(バーマシン) | L20E | シチズンマシナリー(Cincom) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | L20E-2M10 | シチズンマシナリー(Cincom) | 2 |
CNC旋盤(バーマシン) | L20X | シチズンマシナリー(Cincom) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | L32-1M10 | シチズンマシナリー(Cincom) | 3 |
CNC旋盤(バーマシン) | L32-1M12 | シチズンマシナリー(Cincom) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | M32 | シチズンマシナリー(Cincom) | 4 |
CNC旋盤(バーマシン) | MT20 | 村田機械 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | NN-20UB8 | 野村DS | 9 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-10J | スター精密 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-10J typeC | スター精密 | 2 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-20JⅡ | スター精密 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-20RⅢ | スター精密 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-32JⅢ | スター精密 | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | SR-32JⅢtypeA | スター精密 | 2 |
CNC旋盤(バーマシン) | ST-38 | スター精密 | 2 |
CNC旋盤(バーマシン) | SV-20R | スター精密 | 12 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNA-42S | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BND-42S5 | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNE-42SY6 | シチズンマシナリー(Miyano) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNE-42SY6 | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNJ-34SY2 | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNJ-42S | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(バーマシン) | BNJ-42SY6 | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 3 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | LX-08SR | ミヤノ(シチズンマシナリー) | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | NLX2500SY/700 | 森精機製作所(DMG森精機) | 1 |
CNC旋盤(チャッカーマシン) | XD-10i | 高松機械工業 | 3 |
タッピングセンタ | MTV-C410 | メクトロン | 2 |
マシニングセンタ | HMP-P365VC1J | 豊和工業 | 3 |
マシニングセンタ | MKN-P355VCJ | 豊和工業 | 2 |
マシニングセンタ | MSN-P500-VCJ-N1 | 豊和工業 | 1 |
マシニングセンタ | MSN-P500-VCJ-N1C | 豊和工業 | 9 |
マシニングセンタ | MSN-P500-VCJ-N1D | 豊和工業 | 4 |
マシニングセンタ | VRIAXIS i-600 | ヤマザキマザック | 1 |
マシニングセンタ | MC-3 | テクノワシノ(DMG森精機) | 1 |
マシニングセンタ | NDV5000A/40 | 森精機製作所(DMG森精機) | 1 |
マシニングセンタ | SV-50/40 | 森精機製作所(DMG森精機) | 1 |
マシニングセンタ | MB-4000H | オークマ | 1 |
マシニングセンタ | MILLAC 44H | オークマ | 1 |
マシニングセンタ | NHX4000 | DMG森精機 | 3 |
CNCセンタレス研削盤 | BG14 | 渡辺研磨 | 1 |
CNCセンタレス研削盤 | LGB-18HN | 日本精機 | 1 |
CNCセンタレス研削盤 | MD-450-C-RT | ミクロン精密 | 1 |
CNCセンタレス研削盤 | LGB-20HN | 日本精機 | 1 |
CNCセンタレス研削盤 | MPC-600111-CNC | ミクロン精密 | 1 |
平面研削盤 | NFG-515 | 日興機械 | 1 |
センタレス研削盤 | CLG-2BⅡ | 日平産業 | 1 |
センタレス研削盤 | LG-18 | 日本精機 | 4 |
センタレス研削盤 | LGB-18HN | 日本精機 | 2 |
バレル研磨機 | CFB-4V | 宇治電科学工業 | 1 |
バレル研磨機 | TAB-14 | 宇治電科学工業 | 1 |
バレル研磨機 | TK-200 | 東邦鋼機 | 1 |
超音波式洗浄機 | HEARVY-6040R | クリンビー | 2 |
CNC水中洗浄機 | JCC-W6650UE | スギノマシン | 1 |
高圧洗浄機 | JSW-P08NE | スギノマシン | 1 |
洗浄機(ロボタスカル) | LRW-1-150 | オージーエー | 1 |
洗浄機(ロボタスカル) | LRW-1-150(特殊仕様) | オージーエー | 2 |
パンチプレス機 | 日信工業 | 1 | |
センタレス型研磨機 | NCB-50ⅡW | 野水機械製作所 | 2 |
センタレス型研磨機 | NCB-50ⅡW/X | 野水機械製作所 | 1 |
円筒バフ研磨機 | CB50 | 野水機械製作所 | 1 |
ロボットストッカ(ヤマハ発動機) | YK510XE-10 | 2 | |
ロボットストッカ(ヤマハ発動機) | YK510XE-10 | 1 | |
ロボットロータ(安川電機) | SV3X | 1 | |
ロボットローダ(安川電機) | SV3X | 2 | |
ロボットローダ(三菱電機) | RV-6SL | 1 |
表面処理
名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動アルマイト装置 | 東和工機 | 1 |
検査設備
名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3Dスキャナ型三次元測定器 | VL-700 | キーエンス | 1 |
三次元測定器 | CRYSTA-Apex S776 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定器 | XM-1200 | キーエンス | 1 |
三次元測定器 | XYZAX SVA800A-C6 | 東京精密 | 1 |
真円度計 | RONDCOM NEX 300 DX2-11 | 東京精密 | 1 |
真円度計 | RONDCOM73A | 東京精密 | 1 |
粗さ計 | SJ-310 | ミツトヨ | 1 |
粗さ計 | SJ-411 | ミツトヨ | 1 |
粗さ計 | SURFCOM 130A | 東京精密 | 1 |
粗さ計 | SURFCOM 1400D | 東京精密 | 1 |
粗さ計 | SURFCOM 1400G-12 | 東京精密 | 1 |
マイクロスコープ | VHX-6000 | キーエンス | 1 |
レーザー外径測定器 | LS-9030M | キーエンス | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6020 | キーエンス | 1 |
画像寸法測定器 | LM-1100/1000 | キーエンス | 2 |
形状測定器 | CV-3200S4 | ミツトヨ | 1 |
個体発光分析装置 | ARL iSpark8820 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1 |
硬度計 | 今井精機 | 1 | |
硬度計 | HM-123 | アカシ | 1 |
赤外線サーモグラフィー | TVS200EX | NEC Avio赤外線テクノロジー | 1 |
倒立型光学顕微鏡 | EPIPHOT 200 | ニコン | 1 |
投影画像測定器 | TM-X5040 | キーエンス | 2 |
投影機 | V121 | ニコン | 1 |
投影機 | V-20A | ニコン | 1 |
投影機 | V-20B | ニコン | 1 |
発光分光分析装置 | LMX10 | SPECTRO | 1 |
複合測定機 | SURFCOM 1600G-13 | 東京精密 | 1 |
複合測定機 | SURFCOM 1800D12 | 東京精密 | 1 |
工業用X線CT | NAOMI-CT | アールエフ | 1 |
CAD/CAM
名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | hyperMILL | OPEN MIND Technologies AG | |
hyperCAD | OPEN MIND Technologies AG | ||
SolidWorks | ダッソー・システムズ株式会社 |
対応フォーマット | GES(Iassets/node_modules/sass/sass.jsGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b) |
---|